דוח איכות המים 2013 כפר ברא
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.3.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 3 | 3 | 3 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 1 | 1 | 1 | 0 |
| בריכות מים | 6 | 6 | 6 | 0 |
| רשת אספקה | 15 | 15 | 15 | 0 |
| סה"כ | 25 | 25 | 25 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 1 | 1 | 0 | 1 |
| מי רשת- מתכות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| תלת חודשית | 1 | 1 | 1 | 0 |
| סה"כ | 4 | 4 | 3 | 1 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2013 לבין 30.6.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 3 | 3 | 3 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 1 | 1 | 1 | 0 |
| בריכות מים | 6 | 6 | 6 | 0 |
| רשת אספקה | 15 | 15 | 15 | 0 |
| סה"כ | 25 | 25 | 25 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מצומצמת | 1 | 1 | 1 | 0 |
| תלת חודשית | 1 | 1 | 1 | 0 |
| סה"כ | 2 | 2 | 2 | 0 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.7.2013 לבין 30.9.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 4 | 3 | 3 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 2 | 2 | 2 | 0 |
| בריכות מים | 8 | 8 | 8 | 0 |
| רשת אספקה | 20 | 20 | 20 | 0 |
| סה"כ | 34 | 33 | 33 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 1 | 1 | 0 | 1 |
| תלת חודשי | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| סה"כ | 3 | 3 | 2 | 1 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.10.2013 לבין 31.12.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | | | | 0 |
| בארות אחרי כלור | 1 | 0 | 0 | 0 |
| בריכות מים | 6 | 6 | 5 | 1 |
| רשת אספקה | 18 | 16 | 16 | 0 |
| סה"כ | 25 | 22 | 21 | 1 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | | | | 0 |
| מי רשת- מתכות | | | | 0 |
| מי רשת- עכירות | | | | 0 |
| תלת חודשית | | | | 0 |
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 |
דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 10 | 9 | 9 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 5 | 4 | 4 | 0 |
| בריכות מים | 26 | 26 | 25 | 1 |
| רשת אספקה | 68 | 66 | 66 | 0 |
| סה"כ | 109 | 105 | 104 | 1 |
| הערות: | | | | |
| במידה וחוזרת בדיקה בקטריולוגית שאינה תקינה, נערכת בדיקה חוזרת. |
| במידה ובדיקה חוזרת אינה תקינה, נסגר מקור המים ומטופל. | |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 2 | 2 | 0 | 2 |
| מי רשת- מתכות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 2 | 2 | 2 | 0 |
| מצומצמת | 1 | 1 | 1 | 0 |
| תלת חודשית | 3 | 3 | 3 | 0 |
| סה"כ | 9 | 9 | 7 | 2 |