דוח איכות המים 2013 אלעד
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.3.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| חיבורי מקורות | 3 | 3 | 3 | 0 |
| בריכות מים | 3 | 3 | 3 | 0 |
| רשת אספקה | 36 | 36 | 36 | 0 |
| סה"כ | 42 | 42 | 42 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת עכירות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת חיבור מקורות | 1 | 1 | 0 | 1 |
| מי רשת | 1 | 1 | 0 | 1 |
| סה"כ | 3 | 3 | 1 | 2 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2013 לבין 30.6.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| חיבורי מקורות | 4 | 4 | 4 | 0 |
| בריכות מים | 3 | 3 | 3 | 0 |
| רשת אספקה | 42 | 42 | 42 | 0 |
| סה"כ | 49 | 49 | 49 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת עכירות | 2 | 2 | 2 | 0 |
| מי רשת חיבור מקורות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת | 2 | 2 | 2 | 0 |
| מי רשת מתכות | 1 | 1 | 1 | |
| סה"כ | 6 | 6 | 6 | 0 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.7.2013 לבין 30.9.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| חיבורי מקורות | 3 | 3 | 3 | 0 |
| בריכות מים | 4 | 4 | 4 | 0 |
| רשת אספקה | 42 | 42 | 42 | 0 |
| סה"כ | 49 | 49 | 49 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת עכירות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת | 1 | 1 | 1 | 0 |
| חיבור מקורות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| סה"כ | 3 | 3 | 3 | 0 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.10.2013 לבין 31.12.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| חיבורי מקורות | 3 | 3 | 3 | 0 |
| בריכות מים | 3 | 3 | 3 | 0 |
| רשת אספקה | 44 | 44 | 44 | 0 |
| סה"כ | 50 | 50 | 50 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | | | | |
| מי רשת חיבור מקורות | | | | 0 |
| מי רשת | | | | |
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 |
דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| חיבורי מקורות | 13 | 13 | 13 | 0 |
| בריכות מים | 13 | 13 | 13 | 0 |
| רשת אספקה | 164 | 164 | 164 | 0 |
| סה"כ | 190 | 190 | 190 | 0 |
| הערות: | | | | |
| במידה וחוזרת בדיקה בקטריולוגית שאינה תקינה, נערכת בדיקה חוזרת. |
| במידה ובדיקה חוזרת אינה תקינה, נסגר מקור המים ומטופל. | |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 4 | 4 | 3 | 1 |
| מי רשת חיבור מקורות | 3 | 3 | 2 | 1 |
| מי רשת- מתכות | 2 | 2 | 2 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 3 | 3 | 3 | 0 |
| סה"כ | 12 | 12 | 10 | 2 |