דוח איכות המים 2013 פתח תקווה
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.3.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 5 | 4 | 4 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 15 | 12 | 12 | 0 |
| חיבורי מקורות | 13 | 13 | 13 | 0 |
| בריכות מים | 18 | 18 | 18 | 0 |
| רשת אספקה | 244 | 244 | 244 | 0 |
| סה"כ | 295 | 291 | 291 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 3 | 3 | 1 | 2 |
| מי רשת חיבור מקורות | 4 | 4 | 1 | 3 |
| מי רשת- מתכות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 6 | 6 | 6 | 0 |
| תלת חודשית | 5 | 4 | 4 | 0 |
| סה"כ | 19 | 18 | 13 | 5 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2013 לבין 30.6.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 5 | 4 | 4 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 16 | 13 | 13 | 0 |
| חיבורי מקורות | 12 | 12 | 12 | 0 |
| בריכות מים | 19 | 17 | 17 | 0 |
| רשת אספקה | 258 | 258 | 258 | 0 |
| סה"כ | 310 | 304 | 304 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 3 | 3 | 2 | 1 |
| מי רשת חיבור מקורות | | | | 0 |
| מי רשת- מתכות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 5 | 5 | 5 | 0 |
| תלת חודשית | 5 | 4 | 4 | 0 |
| סה"כ | 14 | 13 | 12 | 1 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.7.2013 לבין 30.9.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 8 | 6 | 6 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 18 | 14 | 14 | 0 |
| חיבורי מקורות | 13 | 13 | 13 | 0 |
| בריכות מים | 19 | 16 | 16 | 0 |
| רשת אספקה | 254 | 254 | 254 | 0 |
| סה"כ | 312 | 303 | 303 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 6 | 6 | 1 | 5 |
| מי רשת- מתכות | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מצומצמת | 5 | 4 | 4 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 5 | 5 | 5 | 0 |
| חיבור מקורות | 2 | 2 | 2 | 0 |
| תלת חודשית | 6 | 4 | 4 | 0 |
| סה"כ | 25 | 22 | 17 | 5 |
דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.10.2013 לבין 31.12.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 6 | 5 | 5 | 0 |
| בארות אחרי כלור | | | | 0 |
| חיבורי מקורות | 14 | 14 | 14 | 0 |
| בריכות מים | 22 | 18 | 18 | 0 |
| רשת אספקה | 266 | 263 | 263 | 0 |
| סה"כ | 308 | 300 | 300 | 0 |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | | | | 0 |
| מי רשת- מתכות | | | | 0 |
| מצומצמת | | | | |
| מי רשת- עכירות | | | | 0 |
| תלת חודשית | | | | 0 |
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 |
דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2013
בדיקות מקרוביאליות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| בארות | 24 | 19 | 19 | 0 |
| בארות אחרי כלור | 49 | 39 | 39 | 0 |
| חיבורי מקורות | 52 | 52 | 52 | 0 |
| בריכות מים | 78 | 69 | 69 | 0 |
| רשת אספקה | 1022 | 1019 | 1019 | 0 |
| סה"כ | 1225 | 1198 | 1198 | 0 |
| הערות: | | | | |
| במידה וחוזרת בדיקה בקטריולוגית שאינה תקינה, נערכת בדיקה חוזרת. |
| במידה ובדיקה חוזרת אינה תקינה, נסגר מקור המים ומטופל. | |
בדיקות כימיות |
| סוג נקודה | מספר בדיקות מתוכננות | מספר הבדיקות שבוצעו | מספר הבדיקות שנמצאו תקינות | מספר החריגות |
| מי רשת | 12 | 12 | 4 | 8 |
| מי רשת חיבור מקורות | 6 | 6 | 3 | 3 |
| מי רשת- מתכות | 3 | 3 | 3 | 0 |
| מי רשת- עכירות | 16 | 16 | 16 | 0 |
| תלת חודשית | 16 | 12 | 12 | 0 |
| מצומצמת | 5 | 4 | 4 | 0 |
| סה"כ | 58 | 53 | 42 | 11 |